Men's
XS | Small | Medium | Large | XL | XXL | 3XL | |
Chest | 32-34.5 | 35-37.5 | 38-40.5 | 41.5-43.5 | 44.5-47 | 47.5-50 | 50.5-53 |
Waist | 26.5-28.5 | 29.5-32 | 32.5-35 | 36-38 | 39-41.5 | 42-44.5 | 45-47.5 |
Hip | 32-34.5 | 35-37.5 | 38-40.5 | 41.5-43.5 | 44.5-47 | 48-50 | 51.5-53.5 |
Boy's
Small | Medium | Large | XL | |
Chest | 28 | 31 | 34 | 37 |
Waist | 25 | 27 | 29 | 31 |
Hip | 28 | 32 | 35.5 | 39 |
Socks
Shoe Size | S | M | L |
Men's | -- | 4-8.5 | 9-12.5 |
Boy's | 2-5 | 7-10.5 | -- |
Women's
XS | Small | Medium | Large | XL | XXL | |
Chest | 29.5-32 | 32.5-34.5 | 35-37.5 | 38-40 | 40.5-43 | 43.5-45.5 |
Waist | 23-25 | 25-27.5 | 27.5-30 | 30-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-37 |
Hip | 32-34.5 | 34.5-37 | 37.5-40 | 40-42.5 | 43-45.5 | 45.5-48 |
Girl's
Small | Medium | Large | |
Chest | 28 | 31 | 34 |
Waist | 25 | 27 | 29 |
Hip | 28 | 32 | 35.5 |
Socks
Shoe Size | S | M | L |
Women's | 4-6.5 | 7-10.5 | 11-13 |
Girl's | 2-5 | 7-10.5 | -- |